型 號FB800*1400
更新時間2024-04-16
所屬分類警示航標
報價1240
航道定位標體 航道分割隔離浮標
浮體的浮力,般要求于管線自身分量(包括比重1.3的泥漿)的30%,管線在作業(yè)時,顯露水面的高度為鋼管高度的1/4左右。
設備嵌件及有關成型附件:嵌件要起部分增強制件的果,成型附件要是出羅紋或別部位成型用的模塊,它們都有必要在模具參加物料曾經(jīng)妥善地設備在新設定的方位上;水草攔污漂排由于其的沖擊性,功能和合理的價格開端漸漸在內(nèi)流行起來,重要的是它對環(huán)境害,并且根本不必保護。不管是深水淺水,動水靜水,咸水淡水,凍水熱水,清水污水,幾乎只需是有水的當?shù)?,浮筒都能夠物盡其用。
技術標:
浮標規(guī)格 | HF1.2S | HF1.5S | HF1.8S | HF2.4S-D1 | HF2.4S-D2 |
浮標重量G(T) | 0.95 | 1.07 | 2.0 | 2.3 | 2.1 |
總浮力D(T) | 1.55 | 1.75 | 3.6 | 4.9 | 6.0 |
剩余浮力D(T) | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 3.3 | 3.8 |
帶鏈干弦高H(m) | 0.6 | 0.67 | 0.77 | 0.8 | 0.8 |
穩(wěn)心距GM(m) | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.7 | 0.48 |
穩(wěn)心半徑R(BM)R(m) | 0.11 | 0.27 | 0.52 | 0.75 | 0.65 |
搖擺周期T0(s) | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 3.8 |
產(chǎn)品規(guī)格
型 號 | 直徑 (mm) | 總高 (mm) | 燈架高度(mm) | 燈光高度(mm) | 吃水深度(mm) | 拋設深度(m) |
HF1500-D1S | 1500 | 3500 | 1500 | 2300 | 1200 | <20 |
HF1800-D1S | 1800 | 5640 | 2800 | 4130 | 1765 | <30 |
HF2400-D1S | 2400 | 6980 | 3350 | 4670 | 2590 | <30 |
HF2400-D2S | 2400 | 5640 | 2800 | 4130 | 1765 | <30 |
航道定位標體 航道分割隔離浮標
錨鏈及沉塊:
型號 | 馬鞍鏈節(jié) | 鏈節(jié) | 半鏈節(jié) | 短鏈節(jié) | 末端卸扣 | 沉塊 |
HF1.5S | φ20*5m | φ20*27.5m | φ20*13m | φ20*4.5m | φ33 | 3T |
HF1.8S | φ32*5m | φ32*27.5m | φ32*13m | φ32*4.5m | φ44 | 4T |
HF2.4S- D1 | φ32*3.8m | φ32*27.5m | φ32*13m | φ32*4.5m | φ44 | 5T |
HF2.4S-D2 | φ32*5m | φ32*27.5m | φ32*13m | φ32*4.5m | φ44 | 5T
|
2017-2018 寧波柏泰塑料科技有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備12039791號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap